| Grade | 1.5 G A/T | 1.5 G M/T | 1.3 E A/T | 1.3 E M/T | 1.3 J M/T |
| Transmission | Automatic (Gate Type) | Manual | 4-Speed with Super ECT | 5-Speed Manual | |
| Suspension: Front | MacPherson Strut w/ Coil Spring and Stabilizer | ||||
| Suspension: Rear | 4-Link w/ Lateral Control Rod | ||||
| Brakes: Front | 13" Discs | ||||
| Brakes: Rear | 8" Drum | ||||
| Tires | 185/65 R15 | 185/70 R14 | |||
| Wheels (size) | 15"x 5J Alloy | 14"x 5J Alloy | 14"x 5J Steel | ||



